Реклама в щитах, установленных на остановках, является одним из основных направлений показа рекламы в Йошкар-Оле.
Пожалуй, основным преимуществом является большой пассажиропоток, который в ожидании транспорта может ознакомиться с рекламой, представленной на наших стендах, и как результат прирост запоминаемости рекламы. А это, в свою очередь - способ оптимизации показов. Он состоит в поиске баланса между уровнем прироста запоминаемости рекламы и охватом людей, которые с большей вероятностью вспомнят вашу рекламу.
Такой вид рекламы отлично подойдет для торговых центов и магазинов и салонов находящихся по лини следования маршрута.
Заказывая рекламу на остановках в Йошкар-Оле, вы получите большой прирост потенциальных клиентов, а заказывая рекламу у нас, вы получите консультацию и отличную реализацию показа ваших объявлений.
| номер | Адрес: РМЭ, Йошкар-Ола, | схема | ТТкРИМ | сторона | материал | освещение | тип конструкции |
| 1 | Советская 174 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | статика | ||
| 2 | Советская 174 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 3 | Ленинский пр-т 22а четная | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 4 | Ленинский пр-т 22а четная | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 5 | Ленинский пр-т 22а нечетная | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 6 | Ленинский пр-т 22а нечетная | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 7 | Ленинский пр-т 11 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 8 | Ленинский пр-т 11 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 9 | Петрова 2 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 10 | Петрова 2 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 11 | Воинов-Интернационалистов 28 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 12 | Воинов-Интернационалистов 28 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 13 | Кирова 17 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 14 | Кирова 17 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 15 | Первомайская 105 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 16 | Первомайская 105 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 17 | Красноармейская 84а | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 18 | Красноармейская 84а | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 19 | Красноармейская 100 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 20 | Красноармейская 100 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 21 | Й.Кырля 28 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 22 | Й.Кырля 28 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 23 | Строителей 1а | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 24 | Строителей 1а | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 25 | К.Маркса 114 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 26 | К.Маркса 114 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 27 | Воинов-Интернационалистов — ул Петрова 18 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 28 | Воинов-Интернационалистов — ул Петрова 18 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 29 | Советская 183 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 30 | Советская 183 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 31 | Советская 177 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 32 | Советская 177 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 33 | К.Маркса — ул Гончарова 27 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 34 | К.Маркса — ул Гончарова 27 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 35 | Луначарского 75 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 36 | Луначарского 75 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 37 | К.Маркса 101 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 38 | К.Маркса 101 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 39 | Ленинский пр-т 12 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 40 | Ленинский пр-т 12 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 41 | Петрова 19 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 42 | Петрова 19 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 43 | Й.Кырля 17 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 44 | Й.Кырля 17 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 45 | Ленинский пр-т 65 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 46 | Ленинский пр-т 65 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 47 | Лебедева 57б | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 48 | Лебедева 57б | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 49 | К.Либкнехта 84 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | А | баннер | да | статика |
| 50 | К.Либкнехта 84 | » | Баннер 1,2 на 1,8 | Б | баннер | да | статика |
| 51 | К Маркса — Ленинский пр-т | » | видео ролик 1920 на 1080 | А | 5 сек | нет | Видео экран 3 на 6 м |
| 52 | К Маркса — Ленинский пр-т | » | видео ролик 1920 на 1080 | А | 10 сек | нет | Видео экран 3 на 6 м |
Цена: 25 остановок - 40 000 рублей в месяц, формат А2 включая печать и монтаж.